() (人) 上機時刻表 |
節次 | 星期一 01/06 | 星期二 01/07 | 星期三 01/08 | 星期四 01/09 | 星期五 01/10 |
---|---|---|---|---|---|
1 08:10-09:00 | |||||
2 09:10-10:00 | |||||
3 10:20-11:10 | |||||
4 11:20-12:10 | |||||
4.5 12:10-13:00 | |||||
5 13:10-14:00 | |||||
6 14:10-15:00 | |||||
7 15:20-16:10 | |||||
8 16:20-17:10 | |||||
9 17:20-18:10 | |||||
10 18:20-19:10 | |||||
11 19:20-20:10 | |||||
12 20:20-21:10 | |||||
13 21:20-22:10 |
如對本課表有任何問題,或需借用教室,請於上班時間撥校內分機 30211 李小姐 或 e-mail ccirss@thu.edu.tw