第一教學區 | 科技大樓A教室(ST019) | 科技大樓B教室(ST020) | 科技大樓C教室(ST021) | 科技大樓D教室(ST023) |
第二教學區B1 | 管院A教室(M023) | 管院B教室(M024) | 管院C教室(M025) | Mac教室(M007) |
第二教學區2F | 管院D教室(M217) |
第一教學區 | 玉釵AI NB教室(LIB009) |
第二教學區B1 | 管院A教室(M023) | 管院B教室(M024) | 管院C教室(M025) | Mac教室(M007) |
第二教學區2F | 管院D教室(M217) |
第一教學區 | 玉釵AI NB教室(LIB009) |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|
1 08:10-09:00 | 化材系3B 單元操作(三) 劉佳霖 老師 | 圖資處 電腦教室維護 | 化材系3A 單元操作(三) 劉佳霖 老師 | ||
2 09:10-10:00 | 行政系2A,3 AI思維與程式設計 項靖 老師 | 健康與運動學程1,2 生物統計學 吳佳敏 老師 | 資工系2A 系統程式 劉榮春 老師 | 資工系1C 邏輯設計 劉榮春 老師 | |
3 10:20-11:10 | 行政系2A,3 AI思維與程式設計 項靖 老師 | 健康與運動學程1,2 生物統計學 吳佳敏 老師 | 資工系2A 系統程式 劉榮春 老師 | 資工系1A C++程式設計 焦信達 老師 | 資工系1C 邏輯設計 劉榮春 老師 |
4 11:20-12:10 | 行政系2A,3 AI思維與程式設計 項靖 老師 | 健康與運動學程1,2 生物統計學 吳佳敏 老師 | 資工系2A 系統程式 劉榮春 老師 | 資工系1A C++程式設計 焦信達 老師 | 資工系1C 邏輯設計 劉榮春 老師 |
4.5 12:10-13:00 | |||||
5 13:10-14:00 | 工工系1B 電腦程式設計 王怡然 老師 | 工工系2B 製造程序 葉家宏/林育儒 老師 | 化材系1A Python在工程上的應用 林大溱 老師 | ||
6 14:10-15:00 | 工工系1B 電腦程式設計 王怡然 老師 | 工工系2B 製造程序 葉家宏/林育儒 老師 | 化材系4,碩博1,2 生化與高分子製程模擬與最佳化 林大溱 老師 | ||
7 15:20-16:10 | 工工系1B 電腦程式設計 王怡然 老師 | 電機系2-4 Python程式設計 陳昱仁 老師 | 工工系2B 製造程序 葉家宏/林育儒 老師 | 化材系4,碩博1,2 生化與高分子製程模擬與最佳化 林大溱 老師 | 健康與運動學程1,2 人工智慧與物聯網(AIOT) 白鎧誌 老師 |
8 16:20-17:10 | 資工系1B C++程式設計 廖元勳 老師 | 電機系2-4 Python程式設計 陳昱仁 老師 | 歷史系1 程式思維與生成式AI 資工教師 老師 | 化材系4,碩博1,2 生化與高分子製程模擬與最佳化 林大溱 老師 | 健康與運動學程1,2 人工智慧與物聯網(AIOT) 白鎧誌 老師 |
9 17:20-18:10 | 資工系1B C++程式設計 廖元勳 老師 | 電機系2-4 Python程式設計 陳昱仁 老師 | 歷史系1 程式思維與生成式AI 資工教師 老師 | ||
10 18:20-19:10 | 圖資處 電腦教室清潔 | ||||
11 19:20-20:10 | 圖資處 電腦教室清潔 | ||||
12 20:20-21:10 | 圖資處 電腦教室清潔 | ||||
13 21:20-22:10 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|
1 08:10-09:00 | 工工系1B 電腦程式設計 王怡然 老師 | 圖資處 電腦教室維護 | |||
2 09:10-10:00 | 電機系3,4 AI模型建立實務 苗新元 老師 | 工工系3,4 資料分析與決策模式 劉士嘉 老師 | 工工系2A 資料庫管理 藍坤銘 老師 | 統計系2-4 資料視覺化分析 陳語婕 老師 | |
3 10:20-11:10 | 電機系3,4 AI模型建立實務 苗新元 老師 | 工工系3,4 資料分析與決策模式 劉士嘉 老師 | 工工系2A 資料庫管理 藍坤銘 老師 | 資工系1C C++程式設計 賴俊鳴 老師 | 統計系2-4 資料視覺化分析 陳語婕 老師 |
4 11:20-12:10 | 電機系3,4 AI模型建立實務 苗新元 老師 | 工工系3,4 資料分析與決策模式 劉士嘉 老師 | 工工系2A 資料庫管理 藍坤銘 老師 | 資工系1C C++程式設計 賴俊鳴 老師 | 統計系2-4 資料視覺化分析 陳語婕 老師 |
4.5 12:10-13:00 | |||||
5 13:10-14:00 | 工工系3A 系統模擬 翁紹仁 老師 | 工工系1B 工程圖學 葉家宏 老師 | 建築碩1 創意設計發表 邱浩修 老師 | 資工系2A,2B,2C 程式設計檢定 陳隆彬 老師 | |
6 14:10-15:00 | 工工系3A 系統模擬 翁紹仁 老師 | 工工系1B 工程圖學 葉家宏 老師 | 建築碩1 創意設計發表 邱浩修 老師 | 資工系2C 系統程式 陳隆彬 老師 | |
7 15:20-16:10 | 工工系3A 系統模擬 翁紹仁 老師 | 工工系1B 工程圖學 葉家宏 老師 | 化材系1A Python在工程上的應用 林大溱 老師 | 健康與運動學程2,3 健康科技創新設計與應用 顏貽祥 老師 | 資工系2C 系統程式 陳隆彬 老師 |
8 16:20-17:10 | 資工系1C C++程式設計 賴俊鳴 老師 | 工設系2-4 電腦輔助繪圖(二) 莊寧 老師 | 化材系1A Python在工程上的應用 林大溱 老師 | 健康與運動學程2,3 健康科技創新設計與應用 顏貽祥 老師 | 資工系2C 系統程式 陳隆彬 老師 |
9 17:20-18:10 | 資工系1C C++程式設計 賴俊鳴 老師 | 工設系2-4 電腦輔助繪圖(二) 莊寧 老師 | 工工系1A 電腦程式設計 林育儒 老師 | ||
10 18:20-19:10 | 圖資處 電腦教室清潔 | ||||
11 19:20-20:10 | 共選修3,4,碩1,2 智慧環境設計(下) 何立智 老師 | 圖資處 電腦教室清潔 | |||
12 20:20-21:10 | 共選修3,4,碩1,2 智慧環境設計(下) 何立智 老師 | 圖資處 電腦教室清潔 | |||
13 21:20-22:10 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|
1 08:10-09:00 | 圖資處 電腦教室維護 | 財金系2A 統計學 傅郁芬 老師 | 圖資處 電腦教室清潔 | 永續學程2-4 Basic Econometrics 高木知芙美 老師 | |
2 09:10-10:00 | 財金系2A 統計學 傅郁芬 老師 | 管院國際菁英組2-4 Business Research Methods 傅郁芬 老師 | 統計系2-4 SAS軟體與資料分析應用 劉士嘉 老師 | 永續學程2-4 Basic Econometrics 高木知芙美 老師 | |
3 10:20-11:10 | 國經學程1 Calculus 杜凱蕾 老師 | 財金系2A 統計學 傅郁芬 老師 | 管院國際菁英組2-4 Business Research Methods 傅郁芬 老師 | 統計系2-4 SAS軟體與資料分析應用 劉士嘉 老師 | 餐旅系2 餐旅資訊系統 陳錚中 老師 |
4 11:20-12:10 | 國經學程1 Calculus 杜凱蕾 老師 | 財金系2A 統計學 傅郁芬 老師 | 管院國際菁英組2-4 Business Research Methods 傅郁芬 老師 | 統計系2-4 SAS軟體與資料分析應用 劉士嘉 老師 | 餐旅系2 餐旅資訊系統 陳錚中 老師 |
4.5 12:10-13:00 | |||||
5 13:10-14:00 | 財金系2B 統計學 傅郁芬 老師 | 國貿系2-4 雲端創業與數位行銷個案研討 謝東昇 老師 | |||
6 14:10-15:00 | 統計系1B 程式設計 林孟樺 老師 | 財金系2B 統計學 傅郁芬 老師 | 統計系1A 程式設計 林孟樺 老師 | 會計系1-4 企業資源規劃—導論與配銷模組 江美英 老師 | 國貿系2-4 雲端創業與數位行銷個案研討 謝東昇 老師 |
7 15:20-16:10 | 統計系1B 程式設計 林孟樺 老師 | 財金系2B 統計學 傅郁芬 老師 | 統計系1A 程式設計 林孟樺 老師 | 會計系1-4 企業資源規劃—導論與配銷模組 江美英 老師 | 國貿系2-4 雲端創業與數位行銷個案研討 謝東昇 老師 |
8 16:20-17:10 | 統計系1B 程式設計 林孟樺 老師 | 財金系2B 統計學 傅郁芬 老師 | 統計系1A 程式設計 林孟樺 老師 | 會計系1-4 企業資源規劃—導論與配銷模組 江美英 老師 | |
9 17:20-18:10 | |||||
10 18:20-19:10 | |||||
11 19:20-20:10 | |||||
12 20:20-21:10 | |||||
13 21:20-22:10 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|
1 08:10-09:00 | 圖資處 電腦教室清潔 | 圖資處 電腦教室維護 | |||
2 09:10-10:00 | 資管系2-4 行動商務程式設計II 張育仁 老師 | 資管系3 系統分析與設計 林盛程 老師 | 資管系1 進階程式設計 余心淳 老師 | ||
3 10:20-11:10 | 資管系2-4 行動商務程式設計II 張育仁 老師 | 資管系2 進階資料結構與演算法 林正偉 老師 | 資管系3 系統分析與設計 林盛程 老師 | 資管系1 進階程式設計 余心淳 老師 | 資管系2 進階資料結構與演算法 林正偉 老師 |
4 11:20-12:10 | 資管系2-4 行動商務程式設計II 張育仁 老師 | 資管系2 進階資料結構與演算法 林正偉 老師 | 資管系3 系統分析與設計 林盛程 老師 | 資管系1 進階程式設計 余心淳 老師 | 資管系2 進階資料結構與演算法 林正偉 老師 |
4.5 12:10-13:00 | |||||
5 13:10-14:00 | 資管系2-4 生成式AI應用 田振嘉 老師 | ||||
6 14:10-15:00 | 資管系2-4 生成式AI應用 田振嘉 老師 | 會計系1B 資訊科技導論 何順源 老師 | 資管系3 資料探勘 張伊婷 老師 | 資管系2-4 網頁設計–JavaScript語言 李晉昌 老師 | |
7 15:20-16:10 | 資管系2-4 生成式AI應用 田振嘉 老師 | 會計系1B 資訊科技導論 何順源 老師 | 資管系3 資料探勘 張伊婷 老師 | 資管系1 進階程式設計 余心淳 老師 | 資管系2-4 網頁設計–JavaScript語言 李晉昌 老師 |
8 16:20-17:10 | 會計系1B 資訊科技導論 何順源 老師 | 資管系3 資料探勘 張伊婷 老師 | 資管系1 進階程式設計 余心淳 老師 | 資管系2-4 網頁設計–JavaScript語言 李晉昌 老師 | |
9 17:20-18:10 | 資管系1 進階程式設計 余心淳 老師 | ||||
10 18:20-19:10 | |||||
11 19:20-20:10 | |||||
12 20:20-21:10 | |||||
13 21:20-22:10 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|
1 08:10-09:00 | 圖資處 電腦教室維護 | 圖資處 電腦教室清潔 | |||
2 09:10-10:00 | 企管系2A 管理科學 王珊彗 老師 | ||||
3 10:20-11:10 | 永續學程2 Statistics 杜凱蕾 老師 | 國貿系3C 商用英文(二) Donald Gotcher 老師 | 永續學程2 Statistics 杜凱蕾 老師 | 企管系2A 管理科學 王珊彗 老師 | |
4 11:20-12:10 | 永續學程2 Statistics 杜凱蕾 老師 | 國貿系3C 商用英文(二) Donald Gotcher 老師 | 永續學程2 Statistics 杜凱蕾 老師 | 企管系2A 管理科學 王珊彗 老師 | |
4.5 12:10-13:00 | |||||
5 13:10-14:00 | 國貿系3,4 SAP生管與財務模組實務 陳怡瑾 老師 | ||||
6 14:10-15:00 | 國貿系3,4 SAP生管與財務模組實務 陳怡瑾 老師 | 國貿系2A 商用英文(一) Donald Gotcher 老師 | 國貿系3A 商用英文(二) Donald Gotcher 老師 | 國貿系2B 商用英文(一) Donald Gotcher 老師 | 企管系2C 管理科學 王珊彗 老師 |
7 15:20-16:10 | 國貿系3,4 SAP生管與財務模組實務 陳怡瑾 老師 | 國貿系2A 商用英文(一) Donald Gotcher 老師 | 國貿系3A 商用英文(二) Donald Gotcher 老師 | 國貿系2B 商用英文(一) Donald Gotcher 老師 | 企管系2C 管理科學 王珊彗 老師 |
8 16:20-17:10 | 永續學程2-4 Basic Econometrics 高木知芙美 老師 | 國企碩學程1,2 Data Science for Global Managers 金泰星 老師 | 企管系2C 管理科學 王珊彗 老師 | ||
9 17:20-18:10 | 永續學程2-4 Basic Econometrics 高木知芙美 老師 | 國企碩學程1,2 Data Science for Global Managers 金泰星 老師 | |||
10 18:20-19:10 | |||||
11 19:20-20:10 | |||||
12 20:20-21:10 | |||||
13 21:20-22:10 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|
1 08:10-09:00 | 外文系1A 程式思維與生成式AI 巫文杰 老師 | 圖資處 電腦教室清潔暨維護 | 中文系1A 程式思維與生成式AI 蕭崇聖 老師 | 政治系1B 程式思維與生成式AI 黃杰添 老師 | 工設系1 程式思維與生成式AI 王瀚宇 老師 |
2 09:10-10:00 | 外文系1A 程式思維與生成式AI 巫文杰 老師 | 中文系1A 程式思維與生成式AI 蕭崇聖 老師 | 政治系1B 程式思維與生成式AI 黃杰添 老師 | 工設系1 程式思維與生成式AI 王瀚宇 老師 | |
3 10:20-11:10 | 中文系1B 程式思維與生成式AI 蕭崇聖 老師 | 行政系1B 程式思維與生成式AI 魯俊孟 老師 | 社會系1A 程式思維與生成式AI 黃杰添 老師 | 工學院1-4 生程式人工智慧導論 白鎧誌 老師 | |
4 11:20-12:10 | 中文系1B 程式思維與生成式AI 蕭崇聖 老師 | 行政系1B 程式思維與生成式AI 魯俊孟 老師 | 社會系1A 程式思維與生成式AI 黃杰添 老師 | 工學院1-4 生程式人工智慧導論 白鎧誌 老師 | |
4.5 12:10-13:00 | 工學院1-4 生程式人工智慧導論 白鎧誌 老師 | ||||
5 13:10-14:00 | 工工系1A 電腦程式設計 林育儒 老師 | ||||
6 14:10-15:00 | 工工系1A 電腦程式設計 林育儒 老師 | 經濟系1B 程式思維與生成式AI 江岱倫 老師 | |||
7 15:20-16:10 | 工工系1A 電腦程式設計 林育儒 老師 | 工設系2-4 以VR導入生活與設計 劉英彥 老師 | 經濟系1B 程式思維與生成式AI 江岱倫 老師 | ||
8 16:20-17:10 | 工工系1B 程式思維與生成式AI 黃杰添 老師 | 建築系1 程式思維與生成式AI 梁家瑋 老師 | 工設系2-4 以VR導入生活與設計 劉英彥 老師 | ||
9 17:20-18:10 | 工工系1B 程式思維與生成式AI 黃杰添 老師 | 建築系1 程式思維與生成式AI 梁家瑋 老師 | |||
10 18:20-19:10 | |||||
11 19:20-20:10 | |||||
12 20:20-21:10 | |||||
13 21:20-22:10 |